UN Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni (Anatel) ha annunciato il rilascio della frequenza di 3,5GHz per il 5G in più 189 città brasiliani. Da 4 novembregli operatori potranno richiedere la licenza e attivare la nuova tecnologia in queste località, espandendo l'accesso alla rete internet di quinta generazione a una porzione significativa del Paese. Con questa espansione arriverà il 5G 5.380 cittàcon copertura totale di circa il 98% della popolazione.
Pernambuco e Bahia sono i principali beneficiari
Tra gli Stati beneficiari, alcuni vedranno tutti i loro comuni dotati di 5G nella banda 3,5 GHz. È il caso di Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Con questa espansione, non resta che completare il rilascio in modo che il 5G copra il 100% delle città brasiliane.
La decisione è stata confermata in una riunione del Gruppo di Monitoraggio per l'Implementazione di Soluzioni per Problemi Interferenziali (GAISPI)che coordina l'attivazione del 5G nella banda 3,5 GHz.
Tra i 189 nuovi comuni con accesso alla frequenza 5G:
- Baia: 40 città, tra cui Abaré, Adustina e Curaçá.
- Ceará: 25 città, come Acopiara, Icó e Mombaça.
- Pernambuco: 92 città, tra cui Afogados da Ingazeira, Bodocó e Surubim.
- Rio Grande do Norte: 32 città, come Apodi, Angicos e Nova Cruz.
✅ L'elenco completo è alla fine di questo articolo.
Come funziona l'espansione 5G?
Per sfruttare la nuova rete 5G, le persone nelle città coperte dovranno sostituire la propria parabole satellitari tradizionali dai modelli digitali. Questo passaggio è necessario perché il segnale della banda 3,5 GHz era precedentemente utilizzato per la televisione analogica. Per le famiglie iscritte all'a Anagrafe Unica (CadÚnico)o kit digitale gratuito possono essere richiesti tramite il sito web Segui Antenato.
Quando arriverà il 5G nella mia città?
Il programma di Anatel dovrebbe estendersi fino al 2030. Immagine: riproduzione
UN Anatel ha un programma ben definito per espandere la copertura del pronto il 5G in Brasile. Gli obiettivi stabiliti prevedono scadenze che si estendono fino a 2030e i cittadini possono consultare tali impegni direttamente sul sito web dell'agenzia. Di seguito si riportano le principali scadenze e impegni legati alla copertura del 5GSA (Indipendente):
Termine | Impegno di copertura 5G SA |
---|---|
Fino a luglio 2023 | Una antenna 5G ogni 50mila abitanti nei capoluoghi e DF |
Fino a luglio 2024 | Una antenna 5G ogni 30mila abitanti nei capoluoghi e DF |
Fino a luglio 2025 | Una antenna 5G ogni 15mila abitanti nei capoluoghi, DF e comuni con più di 500mila abitanti |
Fino a luglio 2026 | Una antenna 5G ogni 15mila abitanti nei comuni con più di 200mila abitanti |
Fino a luglio 2027 | Una antenna 5G ogni 15mila abitanti nei comuni con più di 100mila abitanti |
Fino a luglio 2028 | Una antenna 5G ogni 15mila abitanti in almeno il 50% dei comuni con più di 30mila abitanti |
Fino a luglio 2029 | Una antenna 5G ogni 15mila abitanti in tutti i comuni con più di 30mila abitanti |
Fino a dicembre 2030 | Servire 1.700 località senza sede centrale con il 5G entro la fine del 2030 |
Elenco delle città che hanno ricevuto il segnale l'11/4
Ecco il tavolo con Tutto le città coperte dal rilascio del 5G da 4 novembre:
Baia | Ceará | Pernambuco | Rio Grande do Norte |
---|---|---|---|
Abare | Acopiara | Annegato da Ingazeira | Acari |
Acajutiba | Alto Santo | Acqua Nera | Alessandria |
Adustina | poco profondo | Bellissime acque | Almino Alfonso |
Livello | Banabuiú | Alagoinha | Angicos |
Apora | Buon viaggio | Alleanza | Apodi |
intermediario | Cedro | Araripina | Augusto Severo |
Banza | Ico | Belém do São Francisco | Barcellona |
Stanchezza | mi dispiace | Bellissimo giardino | Caiçara do Rio do Vento |
cannucce | Iracema | Betania | Caraubas |
schizzato | Scorrerà | Bodocó | Colonnello João Pessoa |
Cicerone Dantas | Jaguaretama | Buon consiglio | Nuovi recinti |
cipo | Jaguaribara | Bom Jardim | Dottor Severiano |
Colonnello João Sá | Jaguaribe | Bonito | Gomi fruttuosi |
Crisopoli | Mangabeira Lavras | Brejao | Itaú |
Curaça | Mombasa | Brejinho | Jucurutu |
Fatima | Monsignor Tabosa | Brejo da Madre de Deus | Lagoa Nova |
Eliopoli | Nuovo indirizzo | Buíque | Lastre |
Inhambupe | Oros | Cabrobo | Luis Gomes |
Itapicuru | Pietra Bianca | Caete | Martins |
Itiúba | Pereiro | Calzature | Nova Cruz |
Jaguarari | Quixelô | Capoeira | Coppie |
Jeremoabo | Santa Quitéria | Carnaiba | Pedro Avelino |
Macururé | Senatore Pompeo | Carnaubeira da Penha | Portalegre |
Monte Santo | Venire | piccole case | Raffaello Godeiro |
Nord-orientale | Varzea Alegre | Catende | Santa Croce |
Nova Soure | Catene | São Bento do Trairi | |
Nuovo Trionfo | Custodia | São João do Sabugi | |
Primo | Scala | San Michele | |
Parigi | Es | Serra di São Bento | |
Quijingue | Foresta | Serra Negra do Norte | |
Ribeira do Amparo | Gameleira | Tenente Anania | |
Ribeira do Pombal | Appena | Umarizal | |
Rio Reale | Ibimirim | ||
Rodelas | Iguarezza | ||
Santaluz | Inajá | ||
Sito Quinto | Ingazeira | ||
Signore di Bonfim | Pub | ||
Tucano | Itacuruba | ||
Oh | Itaíba | ||
Itambe | |||
Itapetim | |||
Jataúba | |||
Jatoba | |||
João Alfredo | |||
giocare | |||
Frammento | |||
Jurema | |||
Lagoa do Ouro | |||
Lagoa dos Gatos | |||
Lajedo | |||
albero di limone | |||
Macaparana | |||
Affatto | |||
Maraial | |||
Mirandiba | |||
Nazaré da Mata | |||
Orobo | |||
Ouricuri | |||
Palmares | |||
Paranatama | |||
Parnamirim | |||
Paudalho | |||
Pesca | |||
Petrolândia | |||
Pozione | |||
Quipapa | |||
Ribeirão | |||
Salice | |||
Saloà | |||
Sanharó | |||
Santa Maria da Boa Vista | |||
Santa Teresa | |||
São Benedetto do Sul | |||
São Bento do Una | |||
São José do Belmonte | |||
San Giuseppe d'Egitto | |||
San Vincenzo Ferrer | |||
Sertania | |||
Solitudine | |||
Surubim | |||
Tabira | |||
stai zitto | |||
Terezinha | |||
Timbaúba | |||
Trinità | |||
Riconciliazione | |||
Tuparatama | |||
Verdeggiante | |||
Pendio di Lério | |||
Vicencia | |||
Xexeu |
Fonte